宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国35类木耳中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
其中,碗耳的价格上涨幅度最大,当日报价为32.21元/斤,上涨了1.53元/斤,涨幅为4.99%。木耳丝的价格下跌幅度最大,当日价格为16.55元/斤,下跌了0.91元/斤,跌幅为5.21%。
品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
碗耳 | 32.21元/斤 | 30.68元/斤 | 4.99% |
木耳 | 31.69元/斤 | 31.64元/斤 | 0.16% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
木耳丝 | 16.55元/斤 | 17.46元/斤 | -5.21% |
白玉木耳 | 32.36元/斤 | 33.96元/斤 | -4.68% |
毛木耳 | 18.44元/斤 | 18.68元/斤 | -1.28% |
黑木耳 | 31.72元/斤 | 31.92元/斤 | -0.63% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日山东省鱼台县地区的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为3.9%,报14.13元/斤(2023年04月30日价格报13.6元/斤)。黑龙江省南岗区地区的黑木耳价格跌幅最大,跌幅为8.11%,报34元/斤(2023年04月30日价格报37元/斤)。
广西金秀瑶族自治县地区的白玉木耳今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报50元/斤)持平。福建省古田县地区白玉木耳今日价格最低,报12元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报12元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省怀宁县 | 黑木耳 | 29.29元/斤 | 29.29元/斤 | - |
安徽省霍山县 | 黑木耳 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
安徽省庐阳区 | 白玉木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
福建省古田县 | 白玉木耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
黑木耳 | 35.16元/斤 | 35.32元/斤 | -0.45% | |
福建省仙游县 | 黑木耳 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
福建省长汀县 | 黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
广东省鼎湖区 | 毛木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广东省源城区 | 木耳 | 42.5元/斤 | 45元/斤 | -5.56% |
广东省越秀区 | 木耳 | 42.33元/斤 | 42.33元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 毛木耳 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
白玉木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
河北省沧县 | 黑木耳 | 24.7元/斤 | 24.7元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
河北省涉县 | 碗耳 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
黑木耳 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - | |
河南省宝丰县 | 碗耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
黑木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
河南省方城县 | 毛木耳 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
黑木耳 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - | |
河南省鼓楼区 | 黑木耳 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - |
河南省惠济区 | 木耳丝 | 16.95元/斤 | 16.95元/斤 | - |
毛木耳 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - | |
黑木耳 | 36.28元/斤 | 36.28元/斤 | - | |
河南省临颍县 | 黑木耳 | 31.4元/斤 | 31.4元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 毛木耳 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
碗耳 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
黑木耳 | 19.35元/斤 | 19.35元/斤 | - | |
河南省泌阳县 | 碗耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
黑木耳 | 40.46元/斤 | 40.46元/斤 | - | |
河南省平舆县 | 白玉木耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省上街区 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
河南省卫东区 | 黑木耳 | 17.64元/斤 | 17.64元/斤 | - |
河南省新华区 | 毛木耳 | 23.76元/斤 | 23.76元/斤 | - |
河南省中牟县 | 黑木耳 | 34.55元/斤 | 34.55元/斤 | - |
河南省中原区 | 黑木耳 | 25.16元/斤 | 25.16元/斤 | - |
黑龙江省东宁市 | 白玉木耳 | 41.31元/斤 | 41.31元/斤 | - |
碗耳 | 42.8元/斤 | 42.8元/斤 | - | |
黑木耳 | 36.44元/斤 | 36.44元/斤 | - | |
黑龙江省丰林县 | 黑木耳 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
黑龙江省海林市 | 白玉木耳 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
碗耳 | 28.4元/斤 | 28.4元/斤 | - | |
黑木耳 | 29.01元/斤 | 29.01元/斤 | - | |
黑龙江省鸡冠区 | 黑木耳 | 42.85元/斤 | 42.85元/斤 | - |
黑龙江省南岗区 | 碗耳 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
黑木耳 | 34元/斤 | 37元/斤 | -8.11% | |
黑龙江省嫩江市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 黑木耳 | 39.4元/斤 | 39.4元/斤 | - |
黑龙江省双城区 | 黑木耳 | 49.6元/斤 | 49.6元/斤 | - |
黑龙江省松岭区 | 碗耳 | 47.9元/斤 | 47.9元/斤 | - |
黑龙江省铁锋区 | 黑木耳 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 黑木耳 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 黑木耳 | 29.11元/斤 | 29.11元/斤 | - |
湖北省神农架林区 | 毛木耳 | 14.28元/斤 | 14.28元/斤 | - |
湖北省铁山区 | 黑木耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黑木耳 | 16.03元/斤 | 16.03元/斤 | - |
吉林省丰满区 | 黑木耳 | 45.1元/斤 | 45.1元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白玉木耳 | 44.8元/斤 | 44.8元/斤 | - |
黑木耳 | 40.22元/斤 | 40.22元/斤 | - | |
吉林省辉南县 | 黑木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
吉林省江源区 | 毛木耳 | 21.23元/斤 | 21.22元/斤 | 0.05% |
白玉木耳 | 38.15元/斤 | 38.15元/斤 | - | |
黑木耳 | 27.96元/斤 | 27.96元/斤 | - | |
吉林省蛟河市 | 白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
黑木耳 | 45.54元/斤 | 45.54元/斤 | - | |
吉林省临江市 | 碗耳 | 49.5元/斤 | 49.5元/斤 | - |
黑木耳 | 19.35元/斤 | 19.35元/斤 | - | |
吉林省双辽市 | 黑木耳 | 19.88元/斤 | 19.88元/斤 | - |
吉林省延吉市 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 黑木耳 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江西省临川区 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
江西省南丰县 | 黑木耳 | 38.02元/斤 | 38.02元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
江西省寻乌县 | 毛木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
江西省章贡区 | 毛木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
黑木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
江西省樟树市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
辽宁省白塔区 | 碗耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
黑木耳 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
辽宁省北票市 | 毛木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
碗耳 | 24.21元/斤 | 24.21元/斤 | - | |
黑木耳 | 22.74元/斤 | 22.74元/斤 | - | |
辽宁省沈河区 | 碗耳 | 21.72元/斤 | 21.72元/斤 | - |
辽宁省大东区 | 黑木耳 | 44.59元/斤 | 44.59元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 黑木耳 | 41.22元/斤 | 41.22元/斤 | - |
辽宁省宏伟区 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
辽宁省立山区 | 黑木耳 | 20.8元/斤 | 20.8元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 白玉木耳 | 41.39元/斤 | 41.39元/斤 | - |
碗耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
黑木耳 | 43.67元/斤 | 43.67元/斤 | - | |
辽宁省新民市 | 黑木耳 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 白玉木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
内蒙古四子王旗 | 黑木耳 | 14.13元/斤 | 14.13元/斤 | - |
山东省曹县 | 木耳丝 | 18.78元/斤 | 18.78元/斤 | - |
毛木耳 | 13.79元/斤 | 13.79元/斤 | - | |
山东省嘉祥县 | 毛木耳 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
山东省兰山区 | 木耳丝 | 18.01元/斤 | 18.01元/斤 | - |
黑木耳 | 37.92元/斤 | 37.92元/斤 | - | |
山东省任城区 | 毛木耳 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
山东省泗水县 | 毛木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
山东省滕州市 | 黑木耳 | 29.52元/斤 | 29.52元/斤 | - |
山东省微山县 | 毛木耳 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
山东省兖州区 | 木耳丝 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 黑木耳 | 14.13元/斤 | 13.6元/斤 | 3.9% |
木耳丝 | 17.56元/斤 | 17.56元/斤 | - | |
毛木耳 | 15.28元/斤 | 15.28元/斤 | - | |
白玉木耳 | 19.92元/斤 | 19.92元/斤 | - | |
碗耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
山东省邹城市 | 白玉木耳 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
山西省中阳县 | 黑木耳 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
四川省金牛区 | 木耳 | 12.86元/斤 | 12.86元/斤 | - |
毛木耳 | 12.87元/斤 | 12.87元/斤 | - | |
白玉木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
碗耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
四川省金堂县 | 红木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省新都区 | 木耳 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
毛木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
红木耳 | 17.59元/斤 | 17.59元/斤 | - | |
云南省思茅区 | 木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
浙江省拱墅区 | 黑木耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
浙江省庆元县 | 碗耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
黑木耳 | 41.91元/斤 | 41.91元/斤 | - | |
浙江省萧山区 | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 黑木耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国131个主要的木耳产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,山东省鱼台县的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为3.9%,报14.13元/斤(2023年04月30日价格报13.60元/斤)。黑龙江省南岗区的黑木耳的价格下跌幅度最大,跌幅为8.11%,报34.00元/斤(2023年04月30日价格报37.00元/斤)。
广西金秀瑶族自治县的白玉木耳价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报50.00元/斤)持平。福建省古田县白玉木耳价格今日的报价最低,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报12.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省鱼台县 | 黑木耳 | 14.13元/斤 | 13.60元/斤 | 3.9% |
吉林省江源区 | 毛木耳 | 21.23元/斤 | 21.22元/斤 | 0.05% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省南岗区 | 黑木耳 | 34.00元/斤 | 37.00元/斤 | -8.11% |
广东省源城区 | 木耳 | 42.50元/斤 | 45.00元/斤 | -5.56% |
福建省古田县 | 黑木耳 | 35.16元/斤 | 35.32元/斤 | -0.45% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 北方产业园区网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com